AB InBev | Afronding verkoop CUB , overname Aziatische brouwerij. |
ABN Amro | Uitspraak boete van het Nederlandse gerecht (350 mln euro?) hypothekeert extra uitkeringen. |
| Kleine overnames zijn mogelijk. |
| Nieuwe CEO wordt nog altijd gezocht. |
| Boete voor het onboarden van Fortis-klanten. |
AvH | Nieuwe deal in India na Medikabazaar? |
Adyen | Nieuwe verkoop van grootaandeelhouders Pieter van der Does en Arnout Schuijff? |
Aedifica | Afronding overname Hoivatilat? |
AEGON | Nieuwe CEO die mogelijk enkele radicale veranderingen in de strategie op het oog heeft. |
| Overname Vivat? |
| Mogelijk een keerpunt na de underperformance in de voorbije jaren. |
Ageas | Overname in (vooral) Spanje, maar mogelijk ook Italië of Indonesië? |
| Indien overname van CASER zal huidig inkoopprogramma misschien stopgezet worden. |
Agfa | De facto deelverkoop van Healthcare IT. |
Ahold Delhaize | Nieuw inkoopprogramma ondanks investeringen in de VS? |
Akka Technologies | Nieuwe overname? |
Akzo Nobel | Inkoopplan eigen aandelen. |
Arcadis | Opkuisen geblazen bij het Braziliaanse ALEN (kost: 85 miljoen euro). |
Argen-X | Triggers in lijn met de verwachte nieuwsstroom uit de pijplijn. |
ASM International | Een verdere vermindering van het belang in ASM PT met uitzonderlijke uitkering? |
| Overnamekandidaat? |
ASML | Nog meer nieuwe contracten in EUV-segment. |
ASR | Start het jaar met een nieuw team rond de CEO. |
| Misschien enkele kleine overnames, maar verder niets opwindends te verwachten. |
Avantium | Zoeken en afronden van 150 mln euro financieringsronde om nieuwe FDCA-fabriek te bouwen. |
Balta | Overnamekandidaat? |
Barco | Herinvesteringen van de kasvoorraden. |
Basic-Fit | Waardeverhogende fusies en overnames (M&A), vooral in Spanje. |
| Verdere afbouw van het belang van de controlerende aandeelhouders. |
| Nieuw land toevoegen aan het geheel in het kader van de expansiestrategie. |
Befimmo | Dividendkrimp? |
Beter Bed Holding | Na verkoop van DACH-activiteiten eindelijk wat meer stabiliteit. |
Biocartis | Overnamekandidaat? Uitkijken naar groei van Idylla en cartridges. |
bpost | Wachten op de nieuwe strategie van CEO Jean-Paul Van Avermaet. |
Celyad | Triggers in lijn met de verwachte nieuwsstroom uit de pijplijn. |
CFE | Afsplitsing DEME? Of overname door AvH van de bouwpoot? |
Colruyt | Evolutie van de operationele marges, impact Jumbo. |
D'Ieteren | Nieuwe investering van overtollig kapitaal? |
DSM | Uitkijken naar mogelijke overnames. |
Econocom Group | Na de bestuurderswissels in 2018 kijken we vooral naar stabiliteit en hernieuwde groei. |
Elia Group | Na de interne reorganisatie kan er weer naar nieuwe overnames gekeken worden. |
Euronav | Spanning op de oliemarkten kunnen in het voordeel spelen van een eerste kwartaaldividend. |
Euronext | Verdere consolidatie van de markt. Overnamekandidaat? |
EVS | Nieuw strategisch plan van Serge van Herck? |
EXMAR | Oplossing voor Gunvor, herfinanciering van enkele operationele activa (TFLNG). |
Floridienne | Verkoop van recyclageactiviteiten. |
ForFarmers Group | 2020 bepaald door stikstofregels in Nederland. |
Fugro | Potentiële verkoop van de afdeling Seabed Geosolutions. |
| Aankondiging herfinancieringsplan. |
Galapagos | Triggers in lijn met de verwachte nieuwsstroom uit de pijplijn. |
GrandVision | Delisting door overname door EssilorLuxottica. |
GBL | Op zoek naar een grote deal? |
Greenyard | Operationele cijfers zijn zeer belangrijk. |
Hal Trust | Afronding van de verkoop van Grandvision. |
IBA | Wachten op nieuwe PT-contracten en de betaling van eerdere contracten. |
Immobel | Groeien in Polen na de fusie tussen Immobel en Allfin? |
ING | Tegen het einde van het jaar zouden we een aantal serieuze kostenvoordelen kunnen zien. |
| Weinig ruimte voor hogere dividendverrassingen. |
Inventiva | Triggers in lijn met de verwachte nieuwsstroom uit de pijplijn. |
Kinepolis Group | Nieuwe overnames? |
Koninklijke KPN | Overnamekandidaat? |
Lotus Bakeries | Overnamekandidaat? |
Materialise | Focus op omzet- en winstgroei, kleinere overnames om overtollige cash aan het werk te zetten. |
MDxHealth | Uitkijken naar groei van de volumes. |
Melexis | Uitkijken naar marktherstel. |
Miko | Verwerking van de overname Maas, nieuwe joint venture met Innoware in Indonesië? |
Mithra | FDA approval voor MyRing, met Mayne Pharma als verdeler. |
Montea | Meer overnames? |
NN Group | Druk jaar met integratie van de recente overnames. |
| Nieuwe CEO met nieuwe strategie. |
Ontex | Concurrentie met Drylock? |
Orange Belgium | Ondertekening van nieuwe MVNO-contracten. |
| Orange Group koopt minderheidsaandeelhouders uit? |
| Vierde mobiel speler? |
Oxurion | Triggers in lijn met de verwachte nieuwsstroom uit de pijplijn. |
Picanol | Overname van Tessenderlo, omvorming tot holding? |
PostNL | Mogelijk lager dan verwachte daling van het postvolume? |
| Kijken naar synergiën door de overname van Sandd. |
Proximus | Kijken naar CAPEX-kosten. |
| Goedkeuring 5G in Brussel. |
| impact vierde mobiele speler? |
| Privatisering van een deel van het overheidsbelang. |
Qrf City Retail | Vertering van de 'overname', vooral in termen van marges. |
Randstad | Verdere overnames in markten waar ze geen Top-3 zijn. |
Recticel | Overnamebod? |
| Verkoop automotive. |
| Verkoop isolatie. |
Resilux | Externe groei om kasoverschot aan te pakken? |
| Overnamekandidaat? |
| Groei naar een volwaardige recylcagegroep. |
Roularta | Delisting? |
SBM Offshore | Nieuwe FPSO-contracten. |
Sequana Medical | Goedkeuring van e-Alfapump, kapitaalverhoging. |
Sipef | Verdere verkoop van niet-kernactiviteiten. |
Smartphoto group | Nieuw aandeleninkoopprogramma, delisting? |
Sofina | Meer deals en waardecreatie in Indië. |
Solvac | Versterking van het belang in Solvay? |
Solvay | Uitvoering van de verkoop van de Polyamides activiteiten aan BASF voor 1,6 miljard euro. |
Telenet | Vierde mobiel speler? |
Ter Beke | Verdere impact varkenscrisis. |
| Opvolgen van de financiële impact van Offerman Aalsmeer. |
Tessenderlo | Hoger belang van Picanol, Luc Tack (Symphony Mills & Verbrugge)? |
Texaf | Verder opschuiven naar vastgoedgroep. |
TINC | Investeren na kapitaalverhoging. |
TKH Group | Add-on overnames. |
Tubize Financière | Hoger belang in UCB. |
UCB | Eerste helft 2020: resultaten van de fase IIb-studie met Padsevonil. |
| Derde kwartaal 2020: resultaten van de fase III-studie met bimekizumab voor psoriasis. |
Umicore | Alle ogen op kathodebusiness, terwijl de rest van de groep goed blijft boeren. |
| Bewijs dat de structurele shift naar een elektrisch wagenpark aan kracht wint. |
Van de Velde | Kijken naar uitrol van de e-commerce strategie. |
Vopak | Verkoop aan First State van de terminals in Algeciras, Amsterdam en Hamburg voor 723 mln. |
X-Fab | Herstel van de eindmarkten en aangroei van het orderboek. |
Xior | Verdere expansie in Spanje. |