vr. 20 feb 2026
Insidertransacties op de Belgische beurs (week van 16 t.e.m. 20 februari 2026)

Insidertransacties zijn transacties in aandelen, obligaties, opties, warrants of andere financiële instrumenten van een beursgenoteerde vennootschap die worden uitgevoerd door:
- leden van de raad van bestuur of directie;
- andere leidinggevenden;
- personen die nauw met hen verbonden zijn.
De gegevens in dit overzicht zijn afkomstig van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder op de financiële sector.
Deze transacties moeten worden gemeld zodra de jaardrempel van 20.000 euro aan transacties is overschreden. De FSMA publiceert elke nieuwe transactie binnen drie werkdagen na uitvoering op de officiële website voor insidertransacties. Hieronder vind je de insidertransacties van afgelopen week.
| Bedrijf | Wie? | Transactiedatum | Type | Aantal | Prijs (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTUS BAKERIES | Valseba | 16/02/2026 | Aankoop (verloningsbeleid – opties/RSU) | 8 | 0,00 | 0,00 |
| LOTUS BAKERIES | HEYCOM | 16/02/2026 | Aankoop (verloningsbeleid – opties/RSU) | 8 | 0,00 | 0,00 |
| LOTUS BAKERIES | Van de Par John | 16/02/2026 | Aankoop (verloningsbeleid – opties/RSU) | 8 | 0,00 | 0,00 |
| LOTUS BAKERIES | STEPHENSON | 16/02/2026 | Aankoop (verloningsbeleid – opties/RSU) | 16 | 0,00 | 0,00 |
| LOTUS BAKERIES | CUMACO | 16/02/2026 | Aankoop (verloningsbeleid – opties/RSU) | 8 | 0,00 | 0,00 |
| AB INBEV | Almeida David | 17/02/2026 | Verkoop | 150.000 | 66,93 | 10.039.965,00 |
| AB INBEV | Dimitrios Doukeris Michel | 13/02/2026 | Verkoop (na uitoefening opties) | 350.000 | 67,02 | 23.458.177,75 |
| AB INBEV | Dimitrios Doukeris Michel | 13/02/2026 | Verkoop | 30.000 | 67,30 | 2.018.955,00 |
| AB INBEV | Garcia Claudio | 13/02/2026 | Verkoop | 100.000 | 67,14 | 6.713.870,00 |
| AB INBEV | Burns Michele | 13/02/2026 | Verkoop | 2.000 | 80,01 | 160.020,00 |
| ONTEX | Chilibri | 14/02/2026 | Andere (PSU/RSU – verlenging vesting) | 292.466 | 0,00 | 0,00 |
| ONTEX | DEROO MANAGEMENT & CONSULTING | 16/02/2026 | Andere (verloningsbeleid) | 299.430 | 0,00 | 0,00 |
| ONTEX | Émage Europe | 13/02/2026 | Andere (verloningsbeleid) | 327.762 | 0,00 | 0,00 |
| ONTEX | De Poorter Annick | 15/02/2026 | Andere (verloningsbeleid) | 293.854 | 0,00 | 0,00 |
| X‑FAB SILICON FOUNDRIES | Macq Damien | 04/06/2024 | Aankoop | 3.000 | 6,54 | 19.605,00 |
| IBA | Forton Eric | 12/02/2026 | Verkoop (na uitoefening opties) | 2.500 | 7,45 | 18.811,85 |
| IBA | Forton Eric | 26/01/2026 | Aankoop (uitoefening opties) | 2.500 | 7,54 | 18.850,00 |
| IBA | Robberechts Bart | 30/06/2025 | Aankoop (verloningsbeleid – opties) | 5.916 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Swaenepoel Christophe | 27/05/2025 | Aankoop (aandelen) | 5.000 | 7,54 | 37.700,00 |
| IBA | Kumps Charles | 23/01/2026 | Verkoop | 5.000 | 15,41 | 40.000,00 |
| IBA | Matton Christian | 31/12/2025 | Verkoop | 10.000 | 11,67 | 116.650,16 |
Wat is "RSU’s", "PSU’s" en "OTC"?
Soms is er in de transacties sprake van RSU's en PSU's. Hierbij leggen we uit wat dat precies zijn.
RSU’s (Restricted Stock Units)
- Aandelen die worden toegekend aan medewerkers of leidinggevenden.
- Worden pas definitief na een vestingperiode of voorwaarden.
- Doorgaans gratis, daarom verschijnt vaak 0,00 euro in FSMA‑meldingen.
PSU’s (Performance Stock Units)
- Gelijkaardig aan RSU’s, maar toekenning hangt af van prestatiecriteria (bv. winst, groei,...).
- Sterker gelinkt aan bedrijfsresultaten en incentives.
OTC (Over‑the‑counter)
- Buiten de beurs gehandeld
- Een OTC‑transactie gebeurt niet via een gereglementeerde markt zoals Euronext Brussels, maar rechtstreeks tussen twee partijen (bv. investeerder ↔ bedrijf, of twee institutionele partijen).







