vr. 23 jan 2026
Insidertransacties op de Belgische beurs (week van 19 t.e.m. 23 januari 2026)

Insidertransacties zijn transacties in aandelen, obligaties, opties, warrants of andere financiële instrumenten van een beursgenoteerde vennootschap die worden uitgevoerd door:
- leden van de raad van bestuur of directie;
- andere leidinggevenden;
- personen die nauw met hen verbonden zijn.
De gegevens in dit overzicht zijn afkomstig van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder op de financiële sector.
Deze transacties moeten worden gemeld zodra de jaardrempel van 20.000 euro aan transacties is overschreden. De FSMA publiceert elke nieuwe transactie binnen drie werkdagen na uitvoering op de officiële website voor insidertransacties. Hieronder vind je de insidertransacties van afgelopen week.
| Bedrijf | Wie? | Transactiedatum | Type | Aantal | Prijs (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOHALCO | Ippokratis Ioannis Stassinopoulos | 17/01/2026 | Gift / ontvangen schenking of nalatenschap | 35.545.928 | 0,00 | 0,00 |
| VIOHALCO | Michail Stassinopoulos | 17/01/2026 | Gift / ontvangen schenking of nalatenschap | 35.539.807 | 0,00 | 0,00 |
| OPTION | Johan Michiels | 20/01/2026 | Aankoop / Verwerving | 400 | 9,50 | 3.800,00 |
| SOLVAY | Yves Bonte | 21/01/2026 | Aankoop / Verwerving | 1.000 | 24,90 | 24.900,00 |
| WINAMP GROUP | Olivier Van Gulck | 21/01/2026 | Aankoop / Verwerving | 41.000 | 0,22 | 9.020,00 |
| ATENOR | Titan Baratto | 09/01/2026 | Aankoop / Verwerving | 1.250 | 2,68 | 3.350,00 |
| ATENOR | Titan Baratto | 16/01/2026 | Aankoop / Verwerving | 505 | 2,75 | 1.388,75 |
| UMICORE | Martina Merz | 19/01/2026 | Aankoop / Verwerving | 1.000 | 18,46 | 18.460,00 |
| OPTION | Luc Boedt | 16/01/2026 | Aankoop / Verwerving | 523.809 | 0,01 | 5.447,61 |
| BANIMMO | Patronale Life | 09/01/2026 | Aankoop / Verwerving | 5.111 | 2,85 | 14.539,47 |
Wat zijn RSU’s en PSU’s?
Soms is er in de transacties sprake van RSU's en PSU's. Hierbij leggen we uit wat dat precies zijn.
RSU’s (Restricted Stock Units)
- Aandelen die worden toegekend aan medewerkers of leidinggevenden.
- Worden pas definitief na een vestingperiode of voorwaarden.
- Doorgaans gratis, daarom verschijnt vaak 0,00 euro in FSMA‑meldingen.
PSU’s (Performance Stock Units)
- Gelijkaardig aan RSU’s, maar toekenning hangt af van prestatiecriteria (bv. winst, groei,...).
- Sterker gelinkt aan bedrijfsresultaten en incentives.







