vr. 30 jan 2026
Insidertransacties op de Belgische beurs (week van 26 t.e.m. 30 januari 2026)

Insidertransacties zijn transacties in aandelen, obligaties, opties, warrants of andere financiële instrumenten van een beursgenoteerde vennootschap die worden uitgevoerd door:
- leden van de raad van bestuur of directie;
- andere leidinggevenden;
- personen die nauw met hen verbonden zijn.
De gegevens in dit overzicht zijn afkomstig van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder op de financiële sector.
Deze transacties moeten worden gemeld zodra de jaardrempel van 20.000 euro aan transacties is overschreden. De FSMA publiceert elke nieuwe transactie binnen drie werkdagen na uitvoering op de officiële website voor insidertransacties. Hieronder vind je de insidertransacties van afgelopen week.
| Bedrijf | Wie? | Transactiedatum | Type | Aantal | Prijs (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTEX | Grabau Lorenzo | 21/01/2026 | Transactie i.k.v. verloningsbeleid (aanvaarding RSU’s) | 8.413 | 0,00 | 0,00 |
| D'IETEREN GROUP | Coens Amelie | 26/01/2026 | Verkoop na uitoefening opties (verloningsbeleid) | 5.896 | 192,75 | 1.131.444,64 |
| KEYWARE TECHNOLOGIES | Powergraph | 26/01/2026 | Aankoop / Verwerving (OTC) | 2.366.188 | 0,75 | 1.775.000,00 |
| GALAPAGOS | Contamine Jérôme | 22/01/2026 | Aankoop / Verwerving | 1.559 | 28,84 | 44.952,99 |
| GALAPAGOS | Johnston Neil | 22/01/2026 | Aankoop / Verwerving | 137 | 28,84 | 3.950,33 |
| GALAPAGOS | Svoronos Dawn | 22/01/2026 | Aankoop / Verwerving | 375 | 28,76 | 10.785,00 |
| GALAPAGOS | Griffiths Jane | 22/01/2026 | Aankoop / Verwerving | 378 | 28,84 | 10.899,44 |
| GALAPAGOS | Blakeslee Fred | 09/12/2025* | Aanvaarding inschrijvingsrechten (verloningsbeleid) | 235.000 | 0,00 | 0,00 |
| SOFINA | Coirbay Xavier | 23/01/2026 | Acceptatie & uitoefening opties/warrants | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| BARCO | Fornier Johan | 26/01/2026 | Aanvaarding/uitoefening opties/warrants | 22.700 | 0,00 | 0,00 |
| BARCO | van Houtte Jan | 26/01/2026 | Aanvaarding/uitoefening opties/warrants | 18.500 | 0,00 | 0,00 |
| SOFINA | Boël Harold | 22/01/2026 | Aankoop / kapitaalverhoging | 15.923 | 223,00 | 3.550.829,00 |
| WHITESTONE GROUP | NAM INVEST (“Alcopa”) | 23/01/2026 | Aankoop / kapitaalverhoging | 5.629 | 13,00 | 73.177,00 |
| WHITESTONE GROUP | Multifin | 23/01/2026 | Aankoop / kapitaalverhoging | 534.000 | 13,00 | 6.942.000,00 |
| WHITESTONE GROUP | Staquet Jean‑Christophe | 23/01/2026 | Aankoop / kapitaalverhoging | 10.321 | 13,00 | 134.173,00 |
| WHITESTONE GROUP | Baubourg | 23/01/2026 | Aankoop | 16.709 | 13,50 | 225.571,50 |
Wat is "RSU’s", "PSU’s" en "OTC"?
Soms is er in de transacties sprake van RSU's en PSU's. Hierbij leggen we uit wat dat precies zijn.
RSU’s (Restricted Stock Units)
- Aandelen die worden toegekend aan medewerkers of leidinggevenden.
- Worden pas definitief na een vestingperiode of voorwaarden.
- Doorgaans gratis, daarom verschijnt vaak 0,00 euro in FSMA‑meldingen.
PSU’s (Performance Stock Units)
- Gelijkaardig aan RSU’s, maar toekenning hangt af van prestatiecriteria (bv. winst, groei,...).
- Sterker gelinkt aan bedrijfsresultaten en incentives.
OTC (Over‑the‑counter)
- Buiten de beurs gehandeld
- Een OTC‑transactie gebeurt niet via een gereglementeerde markt zoals Euronext Brussels, maar rechtstreeks tussen twee partijen (bv. investeerder ↔ bedrijf, of twee institutionele partijen).







