vr. 13 feb 2026
Insidertransacties op de Belgische beurs (week van 9 t.e.m. 13 februari 2026)

Insidertransacties zijn transacties in aandelen, obligaties, opties, warrants of andere financiële instrumenten van een beursgenoteerde vennootschap die worden uitgevoerd door:
- leden van de raad van bestuur of directie;
- andere leidinggevenden;
- personen die nauw met hen verbonden zijn.
De gegevens in dit overzicht zijn afkomstig van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder op de financiële sector.
Deze transacties moeten worden gemeld zodra de jaardrempel van 20.000 euro aan transacties is overschreden. De FSMA publiceert elke nieuwe transactie binnen drie werkdagen na uitvoering op de officiële website voor insidertransacties. Hieronder vind je de insidertransacties van afgelopen week.
| Bedrijf | Wie? | Transactiedatum | Type | Aantal | Prijs (€) | Totaal (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCENCIO | Mestdagh Carl | 02/02/2026 | Andere (gift/schenking of ontvangen nalatenschap) | 120.000 | 0,00 | 0,00 |
| BANIMMO | Patronale Life | 30/01/2026 | Aankoop | 1.000 | 2,86 | 2.862,86 |
| BANIMMO | Patronale Life | 16/01/2026 | Aankoop | 3.916 | 2,83 | 11.069,84 |
| BARCO | TITAN BARATTO | 11/02/2026 | Aankoop (Andere) | 100.000 | 10,94 | 1.094.000,00 |
| WINAMP GROUP | Saboundjian Sacha | 06/02/2026 | Aankoop | 5.350 | 0,27 | 1.463,46 |
| IBA | Archontidis Valentin | 04/07/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 9.861 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Benayoun Daphnée | 30/09/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 9.861 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Bothy Jean‑Marc | 04/07/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 9.861 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Canon Thomas | 04/07/2025 | Aankoop/opties (nauw verbonden) | 9.861 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | de Romree & Company H | 12/01/2024 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | de Romrée de Vichenet Henri | 04/07/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 78.885 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Hubert Lise | 04/07/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 1.972 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | I2A | 04/07/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 19.721 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Kumps Charles | 23/01/2026 | Aankoop (aandelen) | 5.000 | 7,54 | 37.700,00 |
| IBA | Lam Kiem | 30/06/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 11.833 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Legrain Olivier | 04/07/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 78.885 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Longé Gregory | 04/07/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 9.861 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Mertens Astrid | 04/07/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 9.861 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Nys Loïk‑Maël | 04/07/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 9.861 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Pevenage Thomas | 04/07/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 9.861 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Robberechts Bart | 30/06/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 5.916 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Servais Thomas | 04/07/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 19.721 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Swaenepoel Christophe | 07/04/2025 | Aankoop (aandelen) | 13.000 | 10,22 | 132.858,80 |
| IBA | Terrasse Emmanuel | 04/07/2025 | Aankoop/opties (nauw verbonden) | 19.721 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Van der Burght Marc | 04/07/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 19.721 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Vandenborre Catherine | 04/07/2025 | Aankoop/opties (nauw verbonden) | 19.721 | 0,00 | 0,00 |
| IBA | Wichern Ronald | 09/05/2025 | Aankoop/opties (verloningsbeleid) | 12.500 | 0,00 | 0,00 |
Wat is "RSU’s", "PSU’s" en "OTC"?
Soms is er in de transacties sprake van RSU's en PSU's. Hierbij leggen we uit wat dat precies zijn.
RSU’s (Restricted Stock Units)
- Aandelen die worden toegekend aan medewerkers of leidinggevenden.
- Worden pas definitief na een vestingperiode of voorwaarden.
- Doorgaans gratis, daarom verschijnt vaak 0,00 euro in FSMA‑meldingen.
PSU’s (Performance Stock Units)
- Gelijkaardig aan RSU’s, maar toekenning hangt af van prestatiecriteria (bv. winst, groei,...).
- Sterker gelinkt aan bedrijfsresultaten en incentives.
OTC (Over‑the‑counter)
- Buiten de beurs gehandeld
- Een OTC‑transactie gebeurt niet via een gereglementeerde markt zoals Euronext Brussels, maar rechtstreeks tussen twee partijen (bv. investeerder ↔ bedrijf, of twee institutionele partijen).







